Cotisations retraite et invalidité-décès des libéraux en 2020
Publiée le 05/02/2020
Les montants 2020 des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dues par les professionnels libéraux sont désormais connus.
Chaque année, les professionnels libéraux doivent verser, à la section professionnelle dont ils relèvent, des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dont le montant diffère pour chaque section. Voici les montants des cotisations communiqués par ces sections.
Retraite complémentaire – Montants pour 2020 | ||
Section professionnelle | Cotisation annuelle 2020 * | Caisse |
Experts-comptables et commissaires aux comptes- Classe A- Classe B- Classe C- Classe D- Classe E- Classe F- Classe G- Classe H | 648 €2 430 €3 834 €5 994 €9 558 €14 580 €16 200 €20 250 € | CAVEC |
Notaires- Section B, classe 1- Section C : taux de cotisation de 4 % | 2 335 € | CPRN |
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires- Taux de la cotisation proportionnelle fixé à 12,5 % pour les revenus allant jusqu’à 329 088 € | CAVOM | |
Médecins- Taux de la cotisation proportionnelle : 9,8 %- Plafond de l’assiette de la cotisation proportionnelle : 143 976 € | CARMF | |
Chirurgiens-dentistes et sages-femmes- Cotisation forfaitaire- Taux de la cotisation proportionnelle : 10,65 %- Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle : Seuil : 34 966 € Plafond : 205 680 € | 2 690 € | CARCDSF |
Auxiliaires médicaux- Cotisation forfaitaire- Taux de la cotisation proportionnelle : 3 %- Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle : Seuil : 25 246 € Plafond : 176 313 € | 1 648 € | CARPIMKO |
Vétérinaires- Classe A- Classe B- Classe C- Classe D | 5 681,28 €7 575,04 €9 468,80 €11 362,56 € | CARPV |
Architectes, ingénieurs conseils, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, etc. – Classe A |
1 392 € |
CIPAV |
Pharmaciens- Classe 3- Classe 4- Classe 5- Classe 6- Classe 7- Classe 8- Classe 9- Classe 10- Classe 11- Classe 12- Classe 13 | 8 274 €9 456 €10 638 €11 820 €13 002 €14 184 €15 366 €16 548 €17 730 €18 912 €20 094 € | CAVP |
Agents généraux d’assurance- Taux de 8,16 % sur les commissions et rémunérations brutes- Limite de l’assiette : plafond de 508 783 € | CAVAMAC | |
* Sous réserve de confirmation officielle |
Invalidité-décès – Montants pour 2020 | ||
Section professionnelle | Cotisation annuelle 2020 * | Caisse |
Experts-comptables et commissaires aux comptes- Classe 1- Classe 2- Classe 3- Classe 4 | 288 €396 €612 €828 € | CAVEC |
Notaires- Notaire en activité- Nouveau notaire (3 premières années d’exercice) | 883 €441 € | CPRN |
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires- Classe A |
440 € |
CAVOM |
Médecins- Classe A- Classe B- Classe C | 631 €738 €863 € | CARMF |
Chirurgiens-dentistes- Au titre de l’incapacité permanente et décès- Au titre de l’incapacité professionnelle temporaire | 780 €298 € | CARCDSF |
Sages-femmes- Classe A (classe de référence) | 91 € | CARCDSF |
Architectes, ingénieurs conseils, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, etc.- Classe A- Classe B- Classe C |
76 €228 €380 € |
CIPAV |
Auxiliaires médicaux- Cotisation forfaitaire | 678 € | CARPIMKO |
Vétérinaires- Première classe (obligatoire) | 390 € | CARPV |
Pharmaciens- Cotisation forfaitaire | 598 € | CAVP |
Agents généraux d’assurance- Taux de 0,7 % sur les commissions et rémunérations brutes- Limite de l’assiette : plafond de 508 783 € | CAVAMAC | |
* Sous réserve de confirmation officielle |
©Les Echos Publishing 2020