Bulletin de paie : des changements à venir
Publiée le 08/03/2023
Au 1 juillet 2023, le bulletin de paie des salariés devra mentionner le montant net social.
Depuis plusieurs années, les employeurs doivent, pour la présentation des cotisations et des contributions sociales et des informations relatives au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, respecter un modèle de bulletin de paie.
Les bulletins de paie édités à compter du 1er juillet 2023 devront intégrer une nouvelle information, à savoir le montant net social. Celui-ci correspond à l’ensemble des sommes brutes liées aux rémunérations et revenus de remplacement des salariés (salaires, primes, avantages en nature, indemnités légales d’activité partielle, indemnités de congés payés…) duquel sont déduites les cotisations et contributions sociales obligatoires.
Précision : le montant net social constitue le montant que les allocataires doivent déclarer pour bénéficier notamment de la prime d’activité ou du RSA. Son inscription sur le bulletin de paie vise à simplifier leurs démarches auprès des organismes sociaux.
Voici donc la présentation du modèle de bulletin de paie qui deviendra obligatoire pour tous les employeurs à compter du 1er juillet 2023 :
Nouvelle présentation du bulletin de paie à compter du 1er juillet 2023 | |||||
Cotisations et contributions sociales | Base | Taux | Part Salarié | Part Employeur | |
SANTÉSécurité sociale – Maladie Maternité Invalidité DécèsComplémentaire SantéComplémentaire Incapacité Invalidité Décès | ValeurValeurValeur | ValeurValeurValeur | ValeurValeurValeur | ValeurValeurValeur | |
ACCIDENTS DU TRAVAIL – MALADIES PROFESSIONNELLES | Valeur | Valeur | |||
RETRAITESécurité sociale plafonnéeSécurité sociale déplafonnéeComplémentaire Tranche 1Complémentaire Tranche 2Supplémentaire | ValeurValeurValeurValeurValeur | ValeurValeurValeurValeurValeur | ValeurValeurValeurValeurValeur | ValeurValeurValeurValeurValeur | |
FAMILLE | Valeur | Valeur | |||
ASSURANCE CHÔMAGEApec (1) | ValeurValeur | ValeurValeur | ValeurValeur | ValeurValeur | |
AUTRES CONTRIBUTIONS DUES PAR L’EMPLOYEUR | Valeur | ||||
COTISATIONS STATUTAIRES OU PRÉVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE | Valeur | Valeur | |||
CSG déductible de l’impôt sur le revenu | Valeur | Valeur | Valeur | ||
CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu | Valeur | Valeur | Valeur | ||
EXONÉRATION ET ALLÈGEMENTS DE COTISATIONS | Valeur | Valeur | |||
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS | Valeur | Valeur | |||
NET SOCIAL | Valeur | ||||
NET À PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU | Valeur | ||||
dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations salariales chômage et maladie | Valeur | ||||
IMPÔT SUR LE REVENU | Base | Taux | Montant | Cumul annuel | |
Montant net imposable | Valeur | Valeur | |||
Impôt sur le revenu prélevé à la source | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur | |
Montant net des heures compl/suppl exonérées | Valeur | Valeur | |||
NET A PAYER AU SALARIE (en Euros) | Valeur | ||||
ALLÈGEMENT DE COTISATIONS EMPLOYEUR (en Euros) | Valeur | ||||
TOTAL VERSÉ PAR L’EMPLOYEUR (en Euros) | Valeur | ||||
(1) Il n’existe qu’un seul modèle de bulletin de paie pour les cadres et les non-cadres. La ligne relative à la cotisation Apec n’apparaît que sur le bulletin des salariés cadres. |
À savoir : l’arrêté du 31 janvier 2023 introduit également un nouveau modèle de bulletin de paie que les employeurs peuvent utiliser dès le 1er juillet 2023 mais qui ne deviendra obligatoire qu’à compter du 1er janvier 2025.
©Les Echos Publishing 2022